业务联系电话: 138-1600-5416
20秒人工响应
30分钟内给予技术咨询答复
●主要用途与使用范围
本产品适用于聚苯乙烯、改性聚苯乙烯 、聚丙烯、改性聚苯乙烯、聚炭酸脂、纤维素、聚氨乙烯、聚氨酯、尼龙、橡胶及各种发旧橡胶塑胶制品的粉碎。在日用品、玩具、家庭用品、电器零件、建材等行业有广泛的用途。
●结构
1、机座:由机体、底座、节网等组成。
2、传动系统:由主轴、旋转刀、固定刀、皮带轮、飞轮、电机等组成。
3、上罩:由优质铜板焊接,并装有夹层降低噪音。
●特点简述
1、机体采用高强度钢板焊接而成,不易断裂。
2、可换式爪刀设计,剪断力强,减轻马达负荷,发挥粉碎功效。
3、特殊设计,不跳料,进料口大,前后双层隔音,噪音低,比一般碎料机宁静
4、标准节网孔为¢10mm,可先尺寸¢8 mm、¢12 mm、¢14 mm。
5、料桶采用不锈钢,并装有轮子。清洗及移动方便,耐用。
6、附有安全保护装置,确保操作人员安全。
● 机型说明
PS × ×× (X) 产品类型:Z爪型D平型P片型
电机功率:PS 1 10 Z= 破碎机10匹 爪型刀架
产品序号
产品代号:加料机
●爪型破碎机
型号 | PS110Z | PS115Z | PS120Z | PS130Z | PS150Z |
粉碎口径(mm) | 380x240 | 480x290 | 504x320 | 700x480 | 790x550 |
粉碎能力(kg/h) | 200~300 | 300~350 | 300~400 | 450~600 | 600~800 |
定 刀 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
动 刀 | 18 | 21 | 27 | 27 | 27 |
功 率(HP) | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
外形尺寸(cm) | 107x84x139 | 124x94x163 | 139x107x184 | 175x143x228 | 196x171x227 |
净 重(KG) | 430 | 730 | 900 | 1800 | 2000 |
●平型破碎机
型号 | PS110D | PS120D | PS130D | PS150D | PS1100D |
粉碎口径(mm) | 380x240 | 504x320 | 815x470 | 960x610 | 1100x800 |
粉碎能力(kg/h) | 200~300 | 300~400 | 450~600 | 600~800 | 800~1000 |
定 刀 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
动 刀 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 |
功 率(HP) | 10 | 20 | 30 | 50 | 1000 |
外形尺寸(cm) | 107x84x139 | 139x107x184 | 173x149x230 | 195x176x274 | 265x205x344 |
净 重(KG) | 430 | 900 | 2000 | 3000 | 6000 |
●片型破碎机
型号 | PS115P | PS120P | PS130P | PS150P | PS1100P |
粉碎口径(mm) | 515x290 | 610x320 | 815x470 | 960x610 | 1100x800 |
粉碎能力(kg/h) | 300~350 | 350~450 | 450~600 | 800~1000 | 1000~1200 |
定 刀 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
动 刀 | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 |
功 率(HP) | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 |
外形尺寸(cm) | 123x101x163 | 132x111x183 | 173x149x230 | 195x176x274 | 251x206x370 |
净 重(KG) | 900 | 1100 | 2000 | 3000 | 6000 |
●破碎回收系统
型号 | 100KG | 200KG | |||
电机功率(HP) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
配管直径(mm) | ¢76 | ¢100 | ¢127 | ¢127 | ¢150 |
输送高度(M) | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
储料筒容量(KG) | 100 | 200 | |||
适配破碎机型(HP) | 5~10 | 15~20 | 50 | 50~75 | 75~100 |
快速、中速、慢速机边破碎机
型号 | PJB180 | PJB210 | PJB250 | PJB350 |
粉碎口径(mm) | 180x170 | 210x200 | 258x230 | 346x230 |
粉碎能力(kg/h) | 40~70 | 50~90 | 50~80 | 80~150 |
转 速(R/min) | 380 | 250 | 25 | 25 |
定 刀 | 2 | 2 | ||
动 刀 | 9 | 9 | ||
功 率(HP) | 1.5 | 2 | 2 | 3 |
外形尺寸(cm) | 69x42x113 | 93x49x114 | 76x52x123 | 94x54x137 |
净 重(KG) | 135 | 220 | 260 | 380 |
2022-03-11
2022-03-11
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-17